Enimmäismassa, jarrullinen perävaunu
Huomio
Kaikkia moottoreita ei ole kaikilla markkina-alueilla.
S60 Moottori | Moottorikoodi1 | Vaihteisto | Enimmäismassa, jarrullinen perävaunu (kg) | Suurin kuulaan kohdistuva massa (kg) |
---|---|---|---|---|
T2 | B4154T5 | Automaatti, TF-71SC | 1500 | 75 |
T3 | B4204T37 | Käsivalintainen, M66 | 1600 | 75 |
T3 | B4154T4 | Automaatti, TF-71SC | 1500 | 75 |
T4 | B4204T19 | Käsivalintainen, M66 | 1600 | 75 |
T4 | B4204T19 | Automaatti, TF-71SC | 1600 | 75 |
T5 | B4204T11 | Automaatti, TG-81SC | 1800 | 90 |
T5 | B4204T41 | Automaatti, TG-81SC | 1800 | 90 |
T6 | B4204T9 | Automaatti, TG-81SC | 1800 | 90 |
T6 AWD | B4204T9 | Automaatti, TG-81SC | 1800 | 90 |
D2 | D4204T8 | Käsivalintainen, M66 | 1600 | 75 |
D2 | D4204T20 | Automaatti, TF-71SC | 1600 | 75 |
D3 | D4204T9 | Käsivalintainen, M66 | 1600 | 75 |
D3 | D4204T9 | Automaatti, TF-71SC | 1600 | 75 |
D4 | D4204T14 | Käsivalintainen, M66 | 1800 | 90 |
D4 | D4204T14 | Automaatti, TG-81SC | 1800 | 90 |
D4 AWD | D5244T21 | Automaatti, TF-80SD | 1800 | 90 |
D5 | D4204T11 | Automaatti, TG-81SC | 1800 | 90 |
Enimmäismassa, jarruton perävaunu
Enimmäismassa, jarruton perävaunu (kg) | Suurin kuulaan kohdistuva massa (kg) |
---|---|
750 | 50 |