S60 Moottori | käsivalintainen/ automaatti | 205/60R16 7Jx16x50 | 215/55R16 7Jx16x50 | 215/50R17 7Jx17x50 | 235/45R17 7,5Jx17x55 8Jx17x55 | 235/40R18 8Jx18x55 | 235/40R191 8Jx19x55 | 245/35R20 8Jx20x55 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T2 (B4154T5) | automaatti | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
T3 (B4154T4) | automaatti | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
T3 (B4204T37) | käsivalintainen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
T4 (B4204T19) | käsivalintainen/automaatti | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
T5 (B4204T11) | automaatti | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
T5 (B4204T41) | automaatti | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
T6 (B4204T9) | automaatti | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
T6 AWD (B4204T9) | automaatti | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
Polestar (B4204T43) | automaatti | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ |
D22 (D4204T8) | käsivalintainen | ✓ | - | - | - | - | - | - |
D23 (D4204T8) | käsivalintainen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
D22 (D4204T20) | automaatti | ✓ | - | - | - | - | - | - |
D23 (D4204T20) | automaatti | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
D32 (D4204T9) | käsivalintainen/automaatti | ✓ | - | - | - | - | - | - |
D33 (D4204T9) | käsivalintainen/automaatti | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
D42 (D4204T14) | käsivalintainen/automaatti | ✓ | - | - | - | - | - | - |
D43 (D4204T14) | käsivalintainen/automaatti | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
D4 AWD (D5244T21) | automaatti | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
D5 (D4204T11) | automaatti | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
Pyörät ja renkaat - hyväksytyt koot
Tietyissä maissa ei esiinny kaikkia rekisteröintitodistuksen tai muun asiakirjan hyväksymiä kokoja. Alla olevassa taulukossa ovat kaikki hyväksytyt vanne- ja rengasyhdistelmät. Tiedot moottorista, etuvedosta (FWD) tai nelivedosta (AWD) sekä vaihteiston tyypistä tarvitaan taulukon lukemiseksi. Informaatiota näistä tiedoista, ks. .
Tietoa alimmasta sallitusta kuormitusindeksistä (LI) ja alimmasta sallitusta nopeusluokasta (SS), ks. .
✓ = Hyväksytty