Enimmäismassa, jarrullinen perävaunu
Huomio
Kaikkia moottoreita ei ole kaikilla markkina-alueilla.
V40CC1 Moottori | Moottorikoodi2 | Vaihteisto | Enimmäismassa, jarrullinen perävaunu (kg) | Suurin kuulaan kohdistuva massa (kg) |
---|---|---|---|---|
T3 | B4154T2 | Automaatti, TF-71SC | 1500 | 75 |
T3 | B4154T4 | Automaatti, TF-71SC | 1500 | 75 |
T4 | B4204T19 | Automaatti, TF-71SC | 1500 | 75 |
T4 AWD | B4204T21 | Automaatti, TG-81SC | 1500 | 75 |
T5 | B4204T41 | Automaatti, TG-81SC | 1500 | 75 |
T5 AWD | B4204T41 | Automaatti, TG-81SC | 1500 | 75 |
T5 AWD | B4204T11 | Automaatti, TG-81SC | 1500 | 75 |
D2 | D4204T8 | Automaatti, TF-71SC | 1500 | 75 |
D2 | D4204T13 | Käsivalintainen, M76 | 1500 | 75 |
D2 | D4204T13 | Automaatti, TF-71SC | 1500 | 75 |
D3 | D4204T16 | Käsivalintainen, M76 | 1500 | 75 |
D3 | D4204T16 | Automaatti, TF-71SC | 1500 | 75 |
D3 | D4204T9 | Automaatti, TF-71SC | 1500 | 75 |
D4 | D4204T14 | Automaatti, TG-81SC | 1500 | 75 |
Enimmäismassa, jarruton perävaunu
V40CC1 Moottori | Enimmäismassa, jarruton perävaunu (kg) | Suurin kuulaan kohdistuva massa (kg) |
---|---|---|
Koskee käsivalintaisella vaihteistolla varustettua mallia D3 (D4204T16) | 750 | 50 |
Muut | 700 | 50 |