V40 Moottori | käsivalintainen/ automaatti | 205/55R16 7x16x50 6,5x16x52,5 | 205/50R17 7x17x50 7x17x52,5 | 225/45R17 7,5x17x52,5 7x17x50 | 225/40R18 7,5x18x52,5 | 235/35R191 8x19x50 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T2 | B4154T3 | automaatti | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
T2 | B4154T5 | automaatti | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
T2 | B4204T17 | käsivalintainen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
T3 | B4154T2 | automaatti | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
T3 | B4154T4 | automaatti | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
T3 | B4204T33 | käsivalintainen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
T4 | B4204T19 | automaatti | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
T5 | B4204T11 | automaatti | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
T5 | B4204T41 | automaatti | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
D2 | D4204T8 | käsivalintainen/automaatti | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
D2 | D4204T13 | käsivalintainen/automaatti | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
D3 | D4204T16 | käsivalintainen/automaatti | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
D3 | D4204T9 | automaatti | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
D4 | D4204T14 | automaatti | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Pyörät ja renkaat - hyväksytyt koot
Tietyissä maissa ei esiinny kaikkia rekisteröintitodistuksen tai muun asiakirjan hyväksymiä kokoja. Alla olevassa taulukossa ovat kaikki hyväksytyt vanne- ja rengasyhdistelmät. Tiedot moottorista ja vaihteiston tyypistä tarvitaan taulukon lukemiseksi. Informaatiota näistä tiedoista, ks. .
Tietoa alimmasta sallitusta kuormitusindeksistä (LI) ja alimmasta sallitusta nopeusluokasta (SS), ks. .
✓ = Hyväksytty