Huomio
Kaikkia moottoreita, renkaita tai näiden yhdistelmiä ei ole aina kaikilla markkina-alueilla.
V70 Moottori | Rengaskoko | Nopeus (km/h) | Kuorma, 1-3 henkilöä | Enimmäiskuorma | ECO-paine1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Edessä (kPa)2 | Takana (kPa) | Edessä (kPa) | Takana (kPa) | Edessä/takana (kPa) | |||
T6 | 225/55 R 16 225/50 R 17 | 0 - 160 | 230 | 210 | 260 | 260 | 260 |
160 + | 280 | 280 | 300 | 300 | - | ||
235/40 R 18 235/40 R 19 | 0 - 160 | 230 | 210 | 260 | 260 | 260 | |
160 + | 290 | 290 | 320 | 320 | - | ||
D5 | 225/55 R 16 225/50 R 17 | 0 - 160 | 220 | 210 | 260 | 260 | 260 |
160 + | 260 | 260 | 270 | 270 | - | ||
235/40 R 18 235/40 R 19 | 0 - 160 | 230 | 210 | 260 | 260 | 260 | |
160 + | 270 | 270 | 290 | 290 | - | ||
T4 T4F T5 D2 D3 D4 | 225/55 R 16 225/50 R 17 | 0 - 160 | 220 | 210 | 260 | 260 | 260 |
160 + | 260 | 260 | 270 | 270 | - | ||
205/60 R 16 205/55 R 173 215/50 R 174 235/40 R 18 235/40 R 19 | 0 - 160 | 230 | 210 | 260 | 260 | 260 | |
160 + | 270 | 270 | 290 | 290 | - | ||
Temporary Spare Tyre | enint. 80 | 420 | 420 | 420 | 420 | - |
Varoitus
19-tuumaisia vanteita ei saa koskaan käyttää autoissa, joissa ei ole R-design-varustelua tai urheilualustaa. 19-tuumaisten vanteiden käyttö vakioalustalla varustetuissa autoissa vaarantaa turvallisuuden, aiheuttaa auton vaurioitumisriskin ja huonontaa sen ajo-ominaisuuksia.