![]() | grammaa/km |
![]() | litraa/100 km |
![]() | kaupunkiajo |
![]() | maantieajo |
![]() | sekalainen ajo |
Huomio
V70 ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
T4 (B4164T) | ![]() | 177 | 7,6 | 118 | 5,1 | 139 | 6,0 |
T4 (B4164T) | ![]() | 228 | 9,8 | 135 | 5,8 | 168 | 7,2 |
T4F1 (B4164T2) | ![]() | 222 (2112) | 9,6 (12,82) | 129 (1252) | 5,6 (7,62) | 163 (1572) | 7,0 (9,62) |
T4F1 (B4164T2) | ![]() | 228 (2192) | 9,8 (13,32) | 133 (1292) | 5,7 (7,82) | 168 (1622) | 7,2 (9,82) |
T5 (B4204T11) | ![]() | 200 | 8,6 | 120 | 5,2 | 149 | 6,4 |
T6 AWD (B6304T4) | ![]() | 344 | 14,8 | 175 | 7,5 | 237 | 10,2 |
D23 (D4162T) | ![]() | 139 | 5,3 | 108 | 4,1 | 119 | 4,5 |
D24 (D4162T) | ![]() | 121 | 4,6 | 103 | 3,9 | 109 | 4,2 |
D23 (D4162T) | ![]() | 134 | 5,1 | 111 | 4,2 | 119 | 4,5 |
D24 (D4162T) | ![]() | 126 | 4,8 | 103 | 3,9 | 111 | 4,2 |
D3 (D5204T7) | ![]() | 139 | 5,3 | 107 | 4,1 | 119 | 4,5 |
D35 (D5204T7) | ![]() | 164 | 6,2 | 117 | 4,5 | 134 | 5,1 |
D36 (D5204T7) | ![]() | 158 | 6,0 | 114 | 4,3 | 130 | 4,9 |
D4 (D5204T3) | ![]() | 139 | 5,3 | 107 | 4,1 | 119 | 4,5 |
D47 (D5204T3) | ![]() | 211 | 8,0 | 129 | 4,9 | 159 | 6,0 |
D48 (D5204T3) | ![]() | 164 | 6,2 | 117 | 4,5 | 134 | 5,1 |
D49 (D5204T3) | ![]() | 158 | 6,0 | 114 | 4,3 | 130 | 4,9 |
D43 (D4204T5) | ![]() | 124 | 4,7 | 107 | 4,1 | 113 | 4,3 |
D44 (D4204T5) | ![]() | 121 | 4,7 | 102 | 3,9 | 109 | 4,2 |
D43 (D4204T5) | ![]() | 137 | 5,2 | 109 | 4,1 | 119 | 4,5 |
D44 (D4204T5) | ![]() | 135 | 5,3 | 107 | 4,1 | 117 | 4,5 |
D4 AWD (D5244T12) | ![]() | 219 | 8,3 | 132 | 5,0 | 164 | 6,2 |
D4 AWD (D5244T17) | ![]() | 219 | 8,3 | 132 | 5,0 | 164 | 6,2 |
D5 (D5244T11) | ![]() | 152 | 5,8 | 110 | 4,2 | 126 | 4,8 |
D5 (D5244T15) | ![]() | 224 | 8,5 | 129 | 4,9 | 164 | 6,2 |
D5 AWD (D5244T15) | ![]() | 219 | 8,3 | 132 | 5,0 | 164 | 6,2 |
Edellä olevan taulukon polttoaineenkulutus- ja päästöarvot perustuvat erityisille EU-ajojaksoille10, jotka koskevat autoa, jonka massa ajokunnossa vastaa perusmallia eikä siinä ole lisävarusteita. Varustuksesta riippuen auton paino voi nousta. Tämä, samoin kuin auton kuormituksen raskaus, lisää polttoaineenkulutusta ja hiilidioksidipäästöjä.
Taulukkoarvoihin verrattuna kohonneeseen polttoaineenkulutukseen on useita syitä. Esimerkkejä tästä ovat:
- Kuljettajan ajotapa.
- Jos asiakas on valinnut mallin perusversion vakioasennusta suuremmat pyörät, vastus lisääntyy.
- Suuri nopeus nostaa ilmanvastusta.
- Polttoainelaatu, tie- ja liikenneolosuhteet, sää ja auton kunto.
Jo muutaman tässä mainitun esimerkin yhdistelmä voi aiheuttaa huomattavasti suuremman polttoaineenkulutuksen. Lisätietoja on polttoaineenkulutusta koskevissa normeissa10.
Suuria poikkeamia polttoaineenkulutuksessa voi syntyä verrattaessa EU-ajojaksoihin10, joita käytetään auton sertifioinnissa ja joihin taulukon kulutuslukemat perustuvat.