Moottori | käsivalintainen/ automaatti | 235/65R171 7,5x17x50,5 | 235/60R18 7,5x18x50,5 | 235/55R19 7,5x19x50,5 | 255/45R20 8x20x52,5 9x20x38,52 | 255/40R21 8,5x21x49,53 9x21x38,52 | 255/40R21 8,5x21x38,52 | 265/35R22 9x22x432 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T8 Twin Engine (B4204T34) | automaatti | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ |
T8 Twin Engine (B4204T28) | automaatti | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ |
T8 Twin Engine (B4204T35) | automaatti | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ |
T8 Twin Engine Polestar (B4204T39) | automaatti | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ |
T8 Twin Engine Polestar (B4204T48) | automaatti | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ |
T8 Twin Engine Polestar (B4204T49) | automaatti | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ |
Hyväksytyt pyörä- ja rengaskoot
Tietyissä maissa ei esiinny kaikkia rekisteröintitodistuksen tai muun asiakirjan hyväksymiä kokoja. Alla olevassa taulukossa ovat kaikki hyväksytyt vanne- ja rengasyhdistelmät.
✓ = Hyväksytty