Moottori | käsivalintainen/ automaatti | 235/60R18 8x18x42,5 | 235/55R19 8x19x42,5 | 275/45R20 9x20x38,5 | 275/40R21 9x21x38,5 | 275/35R22 9x22x38,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T5 AWD | B4204T20 | automaatti | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
T5 AWD1 | B4204T23 | automaatti | - | ✓ | - | - | - |
T5 AWD2 | B4204T23 | automaatti | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
T6 AWD1 | B4204T27 | automaatti | - | ✓ | - | - | - |
T6 AWD2 | B4204T27 | automaatti | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
D4 | D4204T14 | automaatti | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
D4 AWD1 | D4204T6 | automaatti | - | ✓ | - | - | - |
D4 AWD2 | D4204T6 | automaatti | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
D5 AWD1 | D4204T23 | automaatti | - | ✓ | - | - | - |
D5 AWD2 | D4204T23 | automaatti | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Hyväksytyt pyörä- ja rengaskoot
Tietyissä maissa ei esiinny kaikkia rekisteröintitodistuksen tai muun asiakirjan hyväksymiä kokoja. Alla olevassa taulukossa ovat kaikki hyväksytyt vanne- ja rengasyhdistelmät.
✓ = Hyväksytty