Suurin antoteho | kW/rpm | 228/6000 |
kW/rps | 228/100 | |
hv/rpm | 310/6000 | |
Enimmäisnimellisteho | kW/rpm | Ei sovellu |
hv/rpm | Ei sovellu | |
Suurin vääntömomentti | Nm/r/min | 400/3000–4800 |
Nm / r/s | 400/50-80 | |
lb-ft/rpm | 295/3000-4800 | |
Sylinteriluku | 4 |
Sähköinen ajomoottori
Suurin antoteho | 107 kW (145 hv) |
Vääntömomentti | 309 Nm |
Huomio
Jos tietoja puuttuu, ne päivitetään myöhemmin.