Cotes | mm | |
---|---|---|
A | Empattement | 2835 |
B | Longueur | 4854 |
C | Longueur de charge, plancher, banquette rabattue | 1927 |
D | Longueur de charge, plancher | 1094 |
E | Hauteur | 1493 |
F | Hauteur de chargement | 368 |
G | Voie avant | 15881 15782 |
H | Voie arrière | 15851 15752 |
I | Largeur de charge, plancher | 1130 |
J | Largeur | 1861 (18763) |
K | Largeur, rétroviseurs compris | 2106 |
L | Largeur, rétroviseurs rabattus compris | 1907 |
Cotes
Les dimensions de la voiture (longueur, hauteur, etc.) sont indiquées dans le tableau.