XC60 Moteur | man/ aut | Indices de charge (LI) minimaux autorisés1 | Catégories de vitesse (SS) minimales autorisées2 | |
---|---|---|---|---|
T5 | B4204T11 | aut | 101 | H |
T5 AWD | B4204T11 | aut | 101 | H |
T5 | B4204T41 | aut | 101 | H |
T6 | B4204T9 | aut | 101 | H |
T6 AWD | B4204T9 | aut | 101 | H |
D3 | D4204T4 | man/aut | 101 | H |
D4 | D4204T14 | man/aut | 101 | H |
D4 AWD | D5244T21 | man/aut | 101 | H |
D4 AWD | D5244T17 | man/aut | 101 | H |
D5 AWD | D5244T22 | man | 101 | H |
D5 AWD | D5244T20 | aut | 101 | H |
Indice de charge et catégorie de vitesse
Le tableau ci-dessous présente les indices de charge (LI) minimaux autorisés et les catégories de vitesse (SS). Vous avez besoin des données concernant le moteur, la transmission (traction-FWD ou intégrale-AWD) et le type de boîte de vitesses pour lire le tableau. Pour de plus amples informations concernant ces données, voir .