Poids
Le tableau suivant reprend les données de poids importantes du véhicule.
Catégorie | États-Unis (lb) | Canada (kg) | |
---|---|---|---|
Poids nominal brut du véhicule | 5490 | 2490 | |
Poids à capacité | 890 | 405 | |
Poids permis par essieu, avant | 2775 | 1260 | |
Poids permis par essieu, arrière | 2775 | 1260 | |
Poids en état de marche | 3670–4480 | 1660–2020 | |
Charge max. sur le toit | 165 | 75 |
Important
- En chargeant le véhicule, le poids maximal brut du véhicule et les poids autorisés sur les essieux ne peuvent pas être dépassés.