Poids
Le tableau suivant reprend les données de poids importantes du véhicule.
Catégorie | États-Unis (lb) | Canada (kg) | |
---|---|---|---|
Poids nominal brut du véhicule | 5510 | 2500 | |
Poids à capacité | 890 | 405 | |
Poids permis par essieu, avant | 2800 | 1270 | |
Poids permis par essieu, arrière | 2800 | 1270 | |
Poids en état de marche | 3680–4480 | 1660–2030 | |
Charge max. sur le toit | 165 | 75 |
Important
- En chargeant le véhicule, le poids maximal brut du véhicule et les poids autorisés sur les essieux ne doivent pas être dépassés.