Dimensions | mm | pouces | |
---|---|---|---|
A | Garde au sol1 | 138 | 5,4 |
B | Empattement | 2872 | 113,1 |
C | Longueur | 4778 | 188,1 |
D | Longueur de charge, plancher, dossier rabattu | 1797 | 70,7 |
E | Longueur de la charge, plancher | 1005 | 39,6 |
F | Hauteur2 | 1426 | 56,1 |
G | Hauteur de la charge | 485 | 19,1 |
H | Voie avant3 | 1593–1610 | 62,7–63,4 |
I | Voie arrière3 | 1593–1610 | 62,7–63,4 |
J | Largeur de la charge, plancher | 867 | 34,1 |
K | Largeur | 1850 | 72,8 |
L | Largeur, rétroviseurs latéraux sortis | 2040 | 80,3 |
M | Largeur, rétroviseurs latéraux rabattus | 1916 | 75,4 |
Dimensions
La longueur, la hauteur, etc. du véhicule figurent au tableau.