Poids
Le tableau suivant spécifie les données de poids importantes du véhicule.
Catégorie | Moteur | États-Unis (lb) | Canada (kg) |
---|---|---|---|
Poids nominal brut du véhicule | B5 | 4915 | 2230 |
B5 AWD | 5070 | 2300 | |
Poids à capacité | - | 890 | 405 |
Poids permis par essieu, avant | B5 | 2515 | 1140 |
B5 AWD | 2580 | 1170 | |
Poids permis par essieu, arrière | B5 | 2515 | 1140 |
B5 AWD | 2600 | 1180 | |
Poids en état de marche | - | 3730–4470 | 1690–2030 |
Charge max. sur le toit | - | 165 | 75 |
Important
- En chargeant le véhicule, le poids maximal brut du véhicule et les poids autorisés sur les essieux ne doivent pas être dépassés.