Catégorie | Moteur | États-Unis (lb) | Canada (kg) |
---|---|---|---|
Poids nominal brut du véhicule | T6 AWD | - | 2320 |
T5 | - | 2230 | |
Poids à capacité | - | - | 415 |
Poids permis par essieu, avant | T6 AWD | - | 1150 |
T5 | - | 1110 | |
Poids permis par essieu, arrière | T6 AWD | - | 1210 |
T5 | - | 1150 | |
Poids en état de marche | - | - | 1720–2050 |
Charge max. sur le toit | - | - | 75 |
Important
- En chargeant le véhicule, le poids maximal brut du véhicule et les poids autorisés sur les essieux ne doivent pas être dépassés.