Poids
Le tableau suivant reprend les données de poids importantes du véhicule.
Catégorie | États-Unis (lb) | Canada (kg) | ||
---|---|---|---|---|
Poids nominal brut du véhicule | T5 (B4204T23) | 5305 | 2400 | |
T5 AWD (B4204T23) | 5360 | 2430 | ||
T6 AWD (B4204T27) | 5400 | 2450 | ||
Poids à capacité | 950 | 430 | ||
Poids permis par essieu, avant | T5 (B4204T23) | 2620 | 1190 | |
T5 AWD (B4204T23) | 2670 | 1210 | ||
T6 AWD (B4204T27) | 2710 | 1230 | ||
Poids permis par essieu, arrière | T5 (B4204T23) | 2685 | 1210 | |
T5 AWD (B4204T23) | 2780 | 1260 | ||
T6 AWD (B4204T27) | 2780 | 1260 | ||
Poids en état de marche | 3910–4780 | 1770–2170 | ||
Charge max. sur le toit | 220 | 100 |
Important
- En chargeant le véhicule, le poids maximal brut du véhicule et les poids autorisés sur les essieux ne peuvent pas être dépassés.