Catégorie | États-Unis (lb) | Canada (kg) | |
---|---|---|---|
Poids nominal brut du véhicule | 7 sièges | 6635 | 3010 |
6 sièges | 6370 | 2890 | |
4 sièges | 6140 | 2785 | |
Poids à capacité | 7 sièges | 1210 | 550 |
6 sièges | 1160 | 525 | |
4 sièges | 1000 | 450 | |
Poids permis par essieu, avant | 7 sièges | 3130 | 1420 |
6 sièges | 2975 | 1350 | |
4 sièges | 2975 | 1350 | |
Poids permis par essieu, arrière | 7 sièges | 3590 | 1630 |
6 sièges | 3505 | 1590 | |
4 sièges | 3305 | 1500 | |
Poids en état de marche | 7 sièges | 4440–5220 | 2040–2380 |
6 sièges | 4540–5160 | 2060–2340 | |
4 sièges | 5230–5240 | 2370–2380 | |
Charge max. sur le toit | 220 | 100 |
Important
- En chargeant le véhicule, le poids maximal brut du véhicule et les poids autorisés sur les essieux ne doivent pas être dépassés.