Catégorie | Version | États-Unis (lb) | Canada (kg) |
---|---|---|---|
Poids nominal brut du véhicule | 7 sièges | 6150 | 2790 |
6 sièges | 6030 | 2735 | |
Poids à capacité | 7 sièges | 1210 | 550 |
6 sièges | 1160 | 525 | |
Poids permis par essieu, avant | 7 sièges | 2885 | 1310 |
6 sièges | 2865 | 1300 | |
Poids permis par essieu, arrière | 7 sièges | 3440 | 1560 |
6 sièges | 3285 | 1490 | |
Poids en état de marche | 7 sièges | 4570–5140 | 2070–2340 |
6 sièges | 4690–5110 | 2120–2320 | |
Charge max. sur le toit | - | 220 | 100 |
Important
- En chargeant le véhicule, le poids maximal brut du véhicule et les poids autorisés sur les essieux ne doivent pas être dépassés.