Position du siège1 | 1 | 2 (coussin gonflable désactivé, siège enfant dos à la route uniquement)2 | 2 (coussin gonflable activé, siège enfant face à la route uniquement)2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siège approprié uniquement pour dispositifs de catégorie universelle fixés à l'aide de la ceinture de sécurité de la voiture (oui/non) | Non | Oui3 | Oui3 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Siège pour i-Size (oui/non) | Non | Non | Non | Oui | Non | Oui | Non | Non |
Siège fixation latérale (L1/L2/non) | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
Plus grosse fixation dos à la route appropriée (R1/R2/R3/non) | Non | R3456 | Non | R3 | Non | R3 | Non | Non |
Plus grosse fixation face à la route appropriée (F1/F2/F2x/F3/non) | Non | Non | F3456 | F3 | Non | F3 | Non | Non |
Plus grosse fixation de rehausseur appropriée (B2/B3/non) | Non | Non | B37 | B37 | B38 | B37 | B3 | B3 |
Informations détaillées pour les fabricants de sièges enfant
Ce tableau présente des informations détaillées pour les fabricants de systèmes de retenue pour enfants concernant les emplacements dans la voiture qui sont appropriés pour différents types de sièges enfant.