Cotes | mm | pouce | |
---|---|---|---|
A | Garde au sol1 | 148 | 5,8 |
B | Empattement | 2941 | 115,8 |
C | Longueur | 4969 | 195,6 |
D | Longueur de charge, plancher, banquette rabattue | 1978 | 77,9 |
E | Longueur de charge, plancher | 1149 | 45,2 |
F | Hauteur2 | 1440 | 56,7 |
G | Hauteur de chargement | 373 | 14,7 |
H | Voie avant | 16283 16184 16175 16236 | 64,13 63,74 63,75 63,96 |
I | Voie arrière | 16293 16194 16185 16246 | 64,13 63,74 63,75 63,96 |
J | Largeur de charge, plancher | 1014 | 39,9 |
K | Largeur | 18797 18908 | 74,07 74,48 |
L | Largeur, rétroviseurs déployés compris | 2019 | 79,5 |
M | Largeur, rétroviseurs rabattus compris | 1895 | 74,6 |
Cotes
Les dimensions de la voiture (longueur, hauteur, etc.) sont indiquées dans le tableau.