Cotes | mm | |
---|---|---|
A | Empattement | 2816 |
B | Longueur | 4814 |
C | Longueur de charge, plancher, banquette rabattue | 1878 |
D | Longueur de charge, plancher | 1089 |
E | Hauteur | 1547 |
F | Hauteur de chargement | 724 |
G | Voie avant | 15881 15782 |
H | Voie arrière | 15861 15762 |
I | Largeur de charge, plancher | 1153 |
J | Largeur | 1861 (18763) |
K | Largeur, rétroviseurs compris | 2106 |
L | Largeur, rétroviseurs rabattus compris | 1907 |
Cotes
Les dimensions de la voiture (longueur, hauteur, etc.) sont indiquées dans le tableau.