Cotes | mm | pouce | |
---|---|---|---|
A | Garde au sol1 | 200 | 7,9 |
B | Empattement | 2865 | 112,8 |
C | Longueur | 4708 | 185,4 |
D | Longueur de charge, plancher, banquette rabattue | 1746 | 68,7 |
E | Longueur de charge, plancher | 960 | 37,8 |
F | Hauteur2 | 1651 | 65,0 |
G | Hauteur de chargement | 776 | 30,6 |
H | Voie avant | 16533 16494 16555 16686 | 65,13 64,94 65,25 65,76 |
I | Voie arrière | 16573 16534 16595 16736 | 65,23 65,14 65,35 65,96 |
J | Largeur de charge, plancher | 1120 | 44,1 |
K | Largeur | 19027 19158 19399 | 74,97 75,48 76,39 |
L | Largeur, rétroviseurs déployés compris | 2117 | 83,3 |
M | Largeur, rétroviseurs rabattus compris | 1999 | 78,7 |
Cotes
Les dimensions de la voiture (longueur, hauteur, etc.) sont indiquées dans le tableau.