Moteur | man/ aut | Indices de charge (LI) minimaux autorisés1 | Catégories de vitesse (SS) minimales autorisées2 | |
---|---|---|---|---|
T4 | B4204T44 | aut | 98 | H |
T5 | B4204T23 | aut | 98 | V |
T5 | B4204T26 | aut | 98 | V |
T5 AWD | B4204T26 | aut | 98 | V |
T5 AWD | B4204T20 | aut | 98 | V |
T5 AWD | B4204T23 | aut | 98 | V |
T6 AWD | B4204T27 | aut | 98 | V |
T6 AWD | B4204T29 | aut | 98 | V |
D4 AWD | D4204T14 | man | 98 | H |
D4 AWD | D4204T14 | aut | 98 | H |
D5 AWD | D4204T23 | aut | 98 | V |
Indice de charge et catégorie de vitesse minimums autorisés pour les pneus
Le tableau ci-dessous présente les indices de charge (LI) minimaux autorisés et les catégories de vitesse (SS).