Puissance de sortie maxi. | kW/tr/min | 186/5500 |
kW/tr/s | 186/92 | |
ch/tr/min | 253/5500 | |
Puissance nominale maxi | kW/tr/min | N.D. |
ch/tr/min | N.D. | |
Couple maxi. | Nm/tr/min | 350/2600–5000 |
Nm/tr/s | 350/41-83 | |
lb-ft/rpm | 258/2600-5000 | |
Nombre de cylindres | 4 |
Moteur électrique
Puissance de sortie maxi. | 107 kW (145 ch) |
Couple | 309 Nm |
Note
Les éventuelles données absentes seront ajoutées ultérieurement.