Cotes | mm | pouce | |
---|---|---|---|
A | Garde au sol1 | 2184 | 8,64 |
B | Empattement | 2984 | 117,5 |
C | Longueur | 4953 | 195,0 |
D | Longueur de charge, plancher, banquette rabattue | 2040 12605 12606 | 80,3 49,65 49,66 |
E | Longueur de charge, plancher | 12204 5543 5542 | 48,04 21,83 21,82 |
F | Hauteur7 | 17784 | 70,04 |
G | Hauteur de chargement | 816 | 32,1 |
H | Voie avant8 | 16659 167310 | 65,69 65,910 |
Voie avant11 | 16689 167610 | 65,79 66,010 | |
I | Voie arrière8 | 16679 167510 | 65,69 65,910 |
Voie arrière11 | 16719 167910 | 65,89 66,110 | |
J | Largeur de charge, plancher | 1192 | 46,9 |
K | Largeur | 192312 193113 195814 | 75,712 76,013 77,114 |
L | Largeur, rétroviseurs compris | 2140 | 84,3 |
M | Largeur, rétroviseurs rabattus compris | 2008 | 79,1 |
Cotes
Les dimensions de la voiture (longueur, hauteur, etc.) sont indiquées dans le tableau.