Tableau pour le placement des sièges enfants ISOFIX
Le siège enfant doit être conforme à la norme UN Reg R44 et le modèle de voiture doit être présent dans la liste de véhicule du fabricant.
Note
Poids | Catégorie de taille1 | Type de siège enfant | Siège avant (avec coussin gonflable désactivé, protection enfant dos à la route uniquement)2, 3 | Siège avant (avec coussin gonflable activé, protection enfant face à la route uniquement)2, 3 | Deuxième rangée de sièges, places extérieures | Deuxième rangée de sièges, place centrale | Troisième rangée de sièges* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Groupe 0 maxi 10 kg | E | Siège bébé dos à la route | IL2, 4, X5 | X | IL4 | X | X |
Groupe 0+ maxi 13 kg | E | Siège bébé dos à la route | IL2, 4, X5 | X | IL4 | X | X |
C | Siège enfant dos à la route | ||||||
D | Siège enfant dos à la route | ||||||
Groupe 1 9–18 kg | A | Siège enfant face à la route | X | IL2, 6, X5 | IL6, IUF6 | X | X |
B | Siège enfant face à la route | ||||||
B1 | Siège enfant face à la route | ||||||
C | Siège enfant dos à la route | IL2, X5 | X | IL7 | X | X | |
D | Siège enfant dos à la route | ||||||
IL : convient aux sièges enfant ISOFIX particuliers. Ces sièges enfant peuvent être destinés à un modèle particulier de voiture, limités ou semi universels. IUF : Convient au sièges enfant ISOFIX qui sont universellement agréés pour une utilisation dans ce groupe de poids. X : ne convient pas aux sièges enfant ISOFIX. |
Poids | Catégorie de taille1 | Type de siège enfant | Siège avant (avec coussin gonflable désactivé, protection enfant dos à la route uniquement)2, 3 | Siège avant (avec coussin gonflable activé, protection enfant face à la route uniquement)2, 3 | Deuxième rangée de sièges | Troisième rangée de sièges |
---|---|---|---|---|---|---|
Groupe 0 maxi 10 kg | E | Siège bébé dos à la route | IL2, 4, X5 | X | IL4 | X |
Groupe 0+ maxi 13 kg | E | Siège bébé dos à la route | IL2, 4, X5 | X | IL4 | X |
C | Siège enfant dos à la route | |||||
D | Siège enfant dos à la route | |||||
Groupe 1 9–18 kg | A | Siège enfant face à la route | X | IL2, 6, X5 | IL6, IUF6 | X |
B | Siège enfant face à la route | |||||
B1 | Siège enfant face à la route | |||||
C | Siège enfant dos à la route | IL2, X5 | X | IL7 | X | |
D | Siège enfant dos à la route | |||||
IL : convient aux sièges enfant ISOFIX particuliers. Ces sièges enfant peuvent être destinés à un modèle particulier de voiture, limités ou semi universels. IUF : Convient au sièges enfant ISOFIX qui sont universellement agréés pour une utilisation dans ce groupe de poids. X : ne convient pas aux sièges enfant ISOFIX. |