Μέγ. βάρος τρέιλερ με φρένα
Σημείωση
Δεν είναι διαθέσιμοι όλοι οι κινητήρες σε όλες τις αγορές.
V60 Κινητήρας | Κωδικός κινητήρα1 | Κιβώτιο ταχυτήτων | Μέγ. βάρος τρέιλερ με φρένα (kg) | Μέγ. φορτίο στην κεφαλή του κοτσαδόρου (kg) |
---|---|---|---|---|
T2 | B4154T5 | Αυτόμ., TF-71SC | 1500 | 75 |
T3 | B4204T37 | Χειροκίν., M66 | 1600 | 75 |
T3 | B4154T4 | Αυτόμ., TF-71SC | 1500 | 75 |
T3 | B4154T6 | Αυτόμ., TF-71SC | 1500 | 75 |
T4 | B4204T19 | Χειροκίν., M66 | 1600 | 75 |
T4 | B4204T19 | Αυτόμ., TF-71SC | 1600 | 75 |
T5/Bi-Fuel | B4204T11 | Αυτόμ., TG-81SC | 1800 | 90 |
T5 | B4204T15 | Αυτόμ., TG-81SC | 1600 | 75 |
T5 | B4204T41 | Αυτόμ., TG-81SC | 1800 | 90 |
T6 | B4204T9 | Αυτόμ., TG-81SC | 1800 | 90 |
T6 AWD | B4204T9 | Αυτόμ., TG-81SC | 1800 | 90 |
D2 | D4204T8 | Χειροκίν., M66 | 1600 | 75 |
D2 | D4204T20 | Αυτόμ., TF-71SC | 1600 | 75 |
D3 | D4204T9 | Χειροκίν., M66 | 1600 | 75 |
D3 | D4204T9 | Αυτόμ., TF-71SC | 1600 | 75 |
D4 | D4204T14 | Χειροκίν., M66 | 1800 | 90 |
D4 | D4204T14 | Αυτόμ., TG-81SC | 1800 | 90 |
D4 AWD | D5244T21 | Αυτόμ., TF-80SD | 1800 | 90 |
D5 | D4204T11 | Αυτόμ., TG-81SC | 1800 | 90 |
Μέγ. βάρος τρέιλερ χωρίς φρένα
Μέγ. βάρος τρέιλερ χωρίς φρένα (kg) | Μέγ. φορτίο στην κεφαλή του κοτσαδόρου (kg) |
---|---|
750 | 50 |