Μέγ. βάρος τρέιλερ με φρένα
Σημείωση
Για τα τρέιλερ βάρους άνω των 1800 kg, συνιστάται η χρήση γάντζου σταθεροποίησης στον κοτσαδόρο.
Σημείωση
Δεν είναι διαθέσιμοι όλοι οι κινητήρες σε όλες τις αγορές.
V70 Κινητήρας | Κωδικός κινητήρα1 | Κιβώτιο ταχυτήτων | Μέγ. βάρος τρέιλερ με φρένα (kg) | Μέγ. φορτίο στην κεφαλή του κοτσαδόρου (kg) |
---|---|---|---|---|
Όλα | Όλα | Όλα | 1200 | 50 |
T4 | B4204T19 | Χειροκίν., M66 | 1600 | 75 |
T4 | B4204T19 | Αυτόμ., TF-71SC | 1600 | 75 |
T5/Bi-Fuel | B4204T11 | Αυτόμ., TG-81SC | 1800 | 90 |
D2 | D4204T20 | Χειροκίν., M66 | 1800 | 90 |
D2 | D4204T20 | Αυτόμ., TF-71SC | 1800 | 90 |
D3 | D4204T9 | Χειροκίν., M66 | 1800 | 90 |
D3 | D4204T9 | Αυτόμ., TF-71SC | 1800 | 90 |
D4 | D4204T5 | Χειροκίν., M66 | 1800 | 90 |
D4 | D4204T5 | Αυτόμ., TG-81SC | 1800 | 90 |
D4 AWD | D5244T12 | Αυτόμ., TF-80SD | 2000 | 90 |
XC70 Κινητήρας | Κωδικός κινητήρα1 | Κιβώτιο ταχυτήτων | Μέγ. βάρος τρέιλερ με φρένα (kg) | Μέγ. φορτίο στην κεφαλή του κοτσαδόρου (kg) |
---|---|---|---|---|
Όλα | Όλα | Όλα | 1200 | 50 |
T5 | B4204T11 | Αυτόμ., TG-81SC | 1800 | 90 |
T5 AWD | B5254T14 | Αυτόμ., TF-80SC | 2000 | 90 |
T5 AWD | B5254T12 | Αυτόμ., TF-80SC / TF-80SD | 2000 | 90 |
D4 | D4204T5 | Χειροκίν., M66 | 1800 | 90 |
D4 | D4204T5 | Αυτόμ., TG-81SC | 1800 | 90 |
D4 AWD | D5244T12 | Χειροκίν., M66 | 2100 | 90 |
D4 AWD | D5244T12 | Αυτόμ., TF-80SD | 2100 | 90 |
D4 AWD | D5244T17 | Χειροκίν., M66 | 2100 | 90 |
D4 AWD | D5244T17 | Αυτόμ., TF-80SD | 2100 | 90 |
D5 AWD | D5244T20 | Αυτόμ., TF-80SD | 2100 | 90 |
Μέγ. βάρος τρέιλερ χωρίς φρένα
Μέγ. βάρος τρέιλερ χωρίς φρένα (kg) | Μέγ. φορτίο στην κεφαλή του κοτσαδόρου (kg) |
---|---|
750 | 50 |