ציוד רדיו | הערה/דגם | תחום תדרים | הספק מוצא מרבי | ספק |
---|---|---|---|---|
התקן נעילת דלתות (RKE) | מפתח סטנדרטי (כולל רכב ללא מפתח) הערה: הערכים דומים לאלה של Inscription, R-design ומפתחות מוגבלים. D1 מזהה תג מפתח ללא לחצנים לרכב ללא מפתח. | מפתח סטנדרטי ומזהה תג: 434 MHz: ערוץ 1: 433.66 MHz ערוץ 2: 434.18 MHz | הספק שידור תדר רדיו (מוקרן) ROW: -14 dBm | Huf |
כניסה ללא מפתח | CV1 / VO3-134TRX נמצא במודול האלקטרוני המרכזי (CEM) | 134.2 kHz | 55.5 dBµA/m ב-10 מ' | Delphi |
HomeLink | פותח דלת חניה סגורה | 417.900-418.100 | 23.1 dBm | Gentex |
433.050-434.790 | 14.9 dBm | |||
868.000-868.600 | 3.2 dBm | |||
868.700-869.200 | 1.8 dBm | |||
מערכת האזעקה | IMS = חיישן תנועה פנימי (אולטרה-סוני) | 40 kHz | > 250 mW / 24 dBm | Aptiv |
סלולרי | TCAM | GSM/GPRS/EDGE: | Continental | |
תחום תדרים GSM850 (GSM נמוך) | ||||
824-849 | 32 dBm | |||
GSM900 (GSM נמוך) | ||||
880-915 | 32 dBm | |||
GSM1800 (GSM גבוה) | ||||
1710-1785 | 28.8 dBm | |||
1850-1910 | 28.7 dBm | |||
סלולרי 3G | ||||
UMTS Band I-1920-1980 | 22.7 dBm | |||
UMTS Band II-1850-1910 | 22.7 dBm | |||
WCDMA Band V-824-849 | 23 dBm | |||
WCDMA Band VIII-880-915 | 23 dBm | |||
סלולרי 4G | ||||
LTE Band 1 -1920-1980 | 22.2 dBm | |||
LTE Band 3 -1710-1785 | 22.3 dBm | |||
LTE Band 4 -1710-1755 | 22.3 dBm | |||
LTE Band 7 -2500-2570 | 22.1 dBm | |||
LTE Band 8 -880-915 | 22.5 dBm | |||
LTE Band 20 -832-862 | 22.5 dBm | |||
LTE Band 38 -2570-2620 | 22.1 dBm | |||
קישוריות פנימית WiFi | TCAM | 2.412 -2.497 GHz (נמוך) | 6.8 (מינימום) - 8.8 (מקסימום) | Continental |
5.150 - 5.250 GHz (גבוה תחתון) | 3.6 (מינימום) - 6.6 (מקסימום) | |||
5.725 - 5.850 GHz (גבוה עליון) | 1.3 (מינימום) - 7.3 (מקסימום) | |||
קישוריות חיצונית WiFi | TCAM | 2.412 -2.497 GHz (נמוך) | 6.3 (מינימום) - 8.3 (מקסימום) | Continental |
5.150 - 5.250 GHz (גבוה תחתון) | 2.3 (מינימום) - 5.3 (מקסימום) | |||
5.725 - 5.850 GHz (גבוה עליון) | -0.7 (מינימום) - 5.3 (מקסימום) | |||
BLE (Bluetooth אנרגיה נמוכה) לכניסה ללא מפתח באמצעות טלפון סלולרי | TCAM | 2.412 - 2.497 GHz | 3 dBm | Continental |
דיבורית לטלפונים סלולריים (Bluetooth) | IHU (עבור TCAM) | 2.402 - 2.480 GHz | 4 dBm | Aptiv |
מטען טלפון אלחוטי | 15W | 110.89 kHz | -8.76 dBuA/m ב-10 מ' | LG Electronics |
RSDS3 = מערכת זיהוי אחורית וצדית | SOD = זיהוי עצם צדי (שמאל/ימין), כולל התפקודים BLIS, CTA ו-RCWM | 24.05 - 24.25 GHz | מקסימום EIRP 20 dBm | Hella |
ADAS FLR (רדאר צופה לפנים) | FLR (רדאר צופה לפנים) התומך בתפקודי בטיחות אקטיבית | 76-77 GHz | < 55 dBm שיא EIRP | Veoneer |
רשימת משדרי רדיו
הטבלה הבאה מכילה רשימה של משדרי רדיו המותקנים במכונית.