מידות | מ"מ | אינץ' | |
---|---|---|---|
A | מרווח גחון1 | 175 | 6.9 |
B | רוחק סרנים | 2702 | 106.4 |
C | אורך | 4440 | 174.8 |
D | אורך מטען, רצפה, מושב מקופל | 1670 | 65.7 |
E | אורך מטען, רצפה | 887 | 34.9 |
F | גובה2 | 1647 | 64.8 |
G | גובה מטען | 733 | 28.9 |
H | מפשק קדמי | 1601 | 63.0 |
I | מפשק אחורי | 16153 16104 | 63.63 63.44 |
J | רוחב מטען, רצפה | 1059 | 41.7 |
K | רוחב | 1873 (18635) | 73.7 (73.35) |
L | רוחב כולל מראות צד פתוחות | 2034 | 80.1 |
M | רוחב כולל מראות צד מקופלות | 1938 | 76,3 |
מידות
ניתן לקרוא בטבלה את מידות האורך, הגובה וכו' של המכונית.