הערה
לא כל דגמי המנועים זמינים בכל השווקים.
מנוע | קוד המנוע1 | הספק (קוו"ט/סל"ד) | הספק (כ"ס/סל"ד) | הספק נקוב מרבי (קוו"ט/סל"ד) | הספק נקוב מרבי (כ"ס/סל"ד) | מומנט (ניוטון-מ'/סל"ד) | מספר צילינדרים |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T8 Twin Engine | B4204T35 | 235/5700 | 320/5700 | 261/5700 | 355/5700 | 400/2200-5400 | 4 |
T8 Twin Engine | B4204T28 | 233/6000 | 318/6000 | – | – | 400/2200-5400 | 4 |
T8 Twin Engine | B4204T34 | 223/6000 | 303/6000 | – | – | 400/2200–4800 | 4 |
T8 Twin Engine Polestar | B4204T39 | 245/6000 | 333/6000 | – | – | 430/4500 | 4 |
T8 Twin Engine Polestar | B4204T48 | 233/5800–6100 | 318/5800–6100 | – | – | 430/4500 | 4 |
T8 Twin Engine Polestar | B4204T49 | 246/6000 | 335/6000 | 273/6000 | 371/6000 | 430/4500 | 4 |
מנוע הנעה חשמלי
הספק מרבי נקוב: 65 קוו"ט (87 כ"ס).
מומנט: 240 נ"מ.