תפוקת הספק מרבית | קוו"ט/סל"ד | 184/5400–5700 |
קוו"ט/סל"ש | 184/90–95 | |
כ"ס/סל"ד | 250/5400–5700 | |
הספק נקוב מרבי | קוו"ט/סל"ד | לא רלוונטי |
כ"ס/סל"ד | לא רלוונטי | |
מומנט מרבי | ניוטון-מ'/סל"ד | 360/2000-4500 |
ניוטון-מ'/סל"ש | 360/33–75 | |
ליברה-רגל/סל"ד | 266/2000-4500 | |
מספר צילינדרים | 4 |
הערה
אם חסרים נתונים, הם יעודכנו בשלב מאוחר יותר.