מושב בטיחות לילדים חייב להיות מאושר לפי UN Reg R44 ודגם המכונית חייב להיכלל ברשימת כלי הרכב של היצרן.
הערה
משקל | קבוצת גודל1 | סוג מושב הבטיחות לילדים | מושב קדמי (עם כרית אוויר מושבתת, מושבי בטיחות לילדים פונים לאחור בלבד)2, 3 | מושב קדמי (עם כרית אוויר פעילה, מושבי בטיחות לילדים פונים לפנים בלבד)2, 3 | מושבי השורה השנייה, מושב קיצוני | מושבי השורה השנייה, מושב מרכזי | מושבי השורה השלישית* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
קבוצה 0 עד 10 ק"ג | E | מושב בטיחות לתינוק הפונה לאחור | IL2, 4, X5 | X | IL4 | X | X |
קבוצה 0+ עד 13 ק"ג | E | מושב בטיחות לתינוק הפונה לאחור | IL2, 4, X5 | X | IL4 | X | X |
C | מושב בטיחות לילדים הפונה לאחור | ||||||
D | מושב בטיחות לילדים הפונה לאחור | ||||||
קבוצה 1 9-18 ק"ג | A | מושב בטיחות לילדים הפונה לפנים | X | IL2, 6, X5 | IL6, IUF6 | X | X |
B | מושב בטיחות לילדים הפונה לפנים | ||||||
B1 | מושב בטיחות לילדים הפונה לפנים | ||||||
C | מושב בטיחות לילדים הפונה לאחור | IL2, X5 | X | IL7 | X | X | |
D | מושב בטיחות לילדים הפונה לאחור | ||||||
IL: מתאים למערכות ריסון ילדים ISOFIX מסוימות. מערכות ריסון ילדים אלה הן עבור הרכב הספציפי, ומקטגוריות "מוגבל" או "אוניברסלי למחצה". IUF: מתאים למערכות ריסון ילדים מסוג ISOFIX הפונות לפנים בקטגוריה אוניברסלית המאושרות לשימוש בקבוצת המשקל. X: אינו מתאים למערכות ריסון ילדים ISOFIX. |
משקל | קבוצת גודל1 | סוג מושב הבטיחות לילדים | מושב קדמי (עם כרית אוויר מושבתת, מושבי בטיחות לילדים פונים לאחור בלבד)2, 3 | מושב קדמי (עם כרית אוויר פעילה, מושבי בטיחות לילדים פונים לפנים בלבד)2, 3 | שורת המושבים השנייה | מושבי השורה השלישית |
---|---|---|---|---|---|---|
קבוצה 0 עד 10 ק"ג | E | מושב בטיחות לתינוק הפונה לאחור | IL2, 4, X5 | X | IL4 | X |
קבוצה 0+ עד 13 ק"ג | E | מושב בטיחות לתינוק הפונה לאחור | IL2, 4, X5 | X | IL4 | X |
C | מושב בטיחות לילדים הפונה לאחור | |||||
D | מושב בטיחות לילדים הפונה לאחור | |||||
קבוצה 1 9-18 ק"ג | A | מושב בטיחות לילדים הפונה לפנים | X | IL2, 6, X5 | IL6, IUF6 | X |
B | מושב בטיחות לילדים הפונה לפנים | |||||
B1 | מושב בטיחות לילדים הפונה לפנים | |||||
C | מושב בטיחות לילדים הפונה לאחור | IL2, X5 | X | IL7 | X | |
D | מושב בטיחות לילדים הפונה לאחור | |||||
IL: מתאים למערכות ריסון ילדים ISOFIX מסוימות. מערכות ריסון ילדים אלה הן עבור הרכב הספציפי, ומקטגוריות "מוגבל" או "אוניברסלי למחצה". IUF: מתאים למערכות ריסון ילדים מסוג ISOFIX הפונות לפנים בקטגוריה אוניברסלית המאושרות לשימוש בקבוצת המשקל. X: אינו מתאים למערכות ריסון ילדים ISOFIX. |
משקל | קבוצת גודל1 | סוג מושב הבטיחות לילדים | מושב קדמי (עם כרית אוויר מושבתת, מושבי בטיחות לילדים פונים לאחור בלבד) | מושב קדמי (עם כרית אוויר פעילה, מושבי בטיחות לילדים פונים לפנים בלבד) | מושב אחורי3 |
---|---|---|---|---|---|
קבוצה 0 עד 10 ק"ג | E | מושב בטיחות לתינוק הפונה לאחור | X | X | IL4 |
קבוצה 0+ עד 13 ק"ג | E | מושב בטיחות לתינוק הפונה לאחור | X | X | IL4 |
C | מושב בטיחות לילדים הפונה לאחור | ||||
D | מושב בטיחות לילדים הפונה לאחור | ||||
קבוצה 1 9-18 ק"ג | A | מושב בטיחות לילדים הפונה לפנים | X | X | IL6, IUF6 |
B | מושב בטיחות לילדים הפונה לפנים | ||||
B1 | מושב בטיחות לילדים הפונה לפנים | ||||
C | מושב בטיחות לילדים הפונה לאחור | X | X | IL | |
D | מושב בטיחות לילדים הפונה לאחור | ||||
IL: מתאים למערכות ריסון ילדים ISOFIX מסוימות. מערכות ריסון ילדים אלה הן עבור הרכב הספציפי, ומקטגוריות "מוגבל" או "אוניברסלי למחצה". IUF: מתאים למערכות ריסון ילדים מסוג ISOFIX הפונות לפנים בקטגוריה אוניברסלית המאושרות לשימוש בקבוצת המשקל. X: אינו מתאים למערכות ריסון ילדים ISOFIX. |