Misure | mm | pollici | |
---|---|---|---|
A | Altezza libera da terra1 | 171 | 6,7 |
B | Passo | 2702 | 106,4 |
C | Lunghezza | 4440 | 174,8 |
D | Lunghezza di carico, pavimento, sedile ribaltato | 1685 | 66,3 |
E | Lunghezza di carico, pavimento | 896 | 35,3 |
F | Altezza2 | 1591 | 62,6 |
G | Altezza di carico | 630 | 24,8 |
H | Carreggiata anteriore | 1598 | 62,9 |
I | Carreggiata posteriore | 1603 | 63,1 |
J | Larghezza di carico, pavimento | 1059 | 41,7 |
K | Larghezza | 1873 | 73,7 |
L | Larghezza incl. specchi retrovisori spiegati | 2034 | 80,1 |
M | Larghezza incl. specchi retrovisori ripiegati | 1938 | 76,3 |
Misure
La tabella illustra lunghezza, altezza ecc. dell'automobile.