V40 Motore | man./ aut. | 205/55R16 7x16x50 6,5x16x52,5 | 205/50R17 7x17x50 7x17x52,5 | 225/45R17 7,5x17x52,5 7x17x50 | 225/40R18 7,5x18x52,5 | 235/35R191 8x19x50 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T2 | B4154T3 | aut. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
T2 | B4154T5 | aut. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
T2 | B4204T17 | man. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
T3 | B4154T2 | aut. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
T3 | B4154T4 | aut. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
T3 | B4204T33 | man. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
T4 | B4204T19 | aut. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
T5 | B4204T11 | aut. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
T5 | B4204T41 | aut. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
D2 | D4204T8 | man./aut. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
D2 | D4204T13 | man./aut. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
D3 | D4204T16 | man./aut. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
D3 | D4204T9 | aut. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
D4 | D4204T14 | aut. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Ruote e pneumatici - dimensioni approvate
In alcuni Paesi, il libretto di immatricolazione e gli altri documenti non riportano tutte le dimensioni approvate. La seguente tabella mostra tutte le combinazioni approvate di cerchioni e pneumatici. Per leggere la tabella è necessario conoscere i dati relativi al motore e il tipo di cambio. Per informazioni su questi dati, vedere .
Per informazioni sui valori minimi consentiti di indice di carico (LI) e classe di velocità (SS), vedere .
✓ = Approvato