V40 Motore | man./ aut. | Indice di carico più basso consentito (LI)1 | Classe di velocità più bassa consentita (SS)2 | |
---|---|---|---|---|
T2 | B4154T3 | aut. | 91 | H |
T2 | B4154T5 | aut. | 91 | H |
T2 | B4204T17 | man. | 91 | H |
T3 | B4154T2 | aut. | 91 | H |
T3 | B4154T4 | aut. | 91 | H |
T3 | B4204T33 | man. | 91 | H |
T4 | B4204T19 | aut. | 91 | H |
T5 | B4204T11 | aut. | 91 | W |
T5 | B4204T41 | aut. | 91 | H |
D2 | D4204T8 | man./aut. | 91 | H |
D2 | D4204T13 | man./aut. | 91 | H |
D3 | D4204T16 | man./aut. | 91 | H |
D3 | D4204T9 | aut. | 91 | H |
D4 | D4204T14 | aut. | 91 | V |
Indice di carico e classe di velocità
La seguente tabella mostra l'indice di carico più basso consentito (LI) e la classe di velocità più bassa consentita (SS). Per leggere la tabella è necessario conoscere i dati relativi al motore e il tipo di cambio. Per informazioni su questi dati, vedere .