Nota
Non tutti i motori sono disponibili su tutti i mercati.
Nota
I dati sul motore eventualmente mancanti nella tabella sono riportati in un supplemento allegato.
Motore | Codice motore1 | Potenza (kW / giri/min.) | Potenza (CV/giri/min) | Potenza nominale max (kW / giri/min.) | Potenza nominale max (CV/giri/min) | Coppia (Nm / giri/min.) | Numero cilindri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T8 Twin Engine | B4204T34 | 223/6000 | 303/6000 | 248/6000 | 337/6000 | 400/2200–4800 | 4 |
T8 Twin Engine | B4204T35 | 235/5700 | 320/5700 | – | – | 400/2200-5400 | 4 |
T8 Twin Engine | B4204T28 | 233/6000 | 318/6000 | – | – | 400/2200-5400 | 4 |
T8 Twin Engine Polestar | B4204T48 | 233/5800–6100 | 318/5800–6100 | 259/5800–6100 | 348/5800–6100 | 430/4500 | 4 |
T8 Twin Engine Polestar | B4204T49 | 246/6000 | 335/6000 | – | – | 430/4500 | 4 |
T8 Twin Engine Polestar | B4204T39 | 245/6000 | 333/6000 | – | – | 430/4500 | 4 |
Motore elettrico di trazione
Potenza in uscita max: 65 kW (87 CV).
Coppia: 240 Nm.