Nota
Peso | Sedile anteriore (con airbag disattivato, solo protezioni per bambini orientate all'indietro)1 | Sedile anteriore (con airbag attivato, solo protezioni per bambini orientate in avanti)1 | Posto esterno della seconda fila di sedili | Posto centrale della seconda fila di sedili | Terza fila di sedili* |
---|---|---|---|---|---|
Gruppo 0 max 10 kg | U2, 3 | X | U3 | L3 | U |
Gruppo 0+ max 13 kg | U2, 3 | X | U3 | L3 | U |
Gruppo 1 9-18 kg | L4 | UF2, 5 | U, L4 | L | U |
Gruppo 2 15-25 kg | L4 | UF2, 6 | U6, L4 | B*, 7, L6 | U6 |
Gruppo 3 22-36 kg | X | UF2, 8 | U8 | B*, 7, L8 | U8 |
U: Per protezioni per bambini omologate per uso universale. UF: Per protezioni per bambini orientate in avanti omologate per uso universale. L: Per protezioni per bambini specifiche. Ad esempio, protezioni per bambini per un determinato modello di automobile, in versioni limitate o semiuniversali. B: Protezione integrata per bambini omologata per questo gruppo di peso. X: Posto non adatto ai bambini in questo gruppo di peso. |
Peso | Sedile anteriore (con airbag disattivato, solo protezioni per bambini orientate all'indietro)1 | Sedile anteriore (con airbag attivato, solo protezioni per bambini orientate in avanti)1 | Seconda fila di sedili | Terza fila di sedili |
---|---|---|---|---|
Gruppo 0 max 10 kg | U2, 3 | X | U3 | U |
Gruppo 0+ max 13 kg | U2, 3 | X | U3 | U |
Gruppo 1 9-18 kg | L4 | UF2, 5 | U, L4 | U |
Gruppo 2 15-25 kg | L4 | UF2, 6 | U6, L4 | U6 |
Gruppo 3 22-36 kg | X | UF2, 8 | U8 | U8 |
U: Per protezioni per bambini omologate per uso universale. UF: Per protezioni per bambini orientate in avanti omologate per uso universale. L: Per protezioni per bambini specifiche. Ad esempio, protezioni per bambini per un determinato modello di automobile, in versioni limitate o semiuniversali. B: Protezione integrata per bambini omologata per questo gruppo di peso. X: Posto non adatto ai bambini in questo gruppo di peso. |