La protezione per bambini deve essere omologata a norma UN Reg R44 e l'automobile riportata nell'elenco dei modelli compatibili stilato dal produttore.
Nota
Peso | Classe di dimensioni1 | Tipo di protezione per bambini | Sedile anteriore (con airbag disattivato, solo protezioni per bambini orientate all'indietro)2, 3 | Sedile anteriore (con airbag attivato, solo protezioni per bambini orientate in avanti)2, 3 | Posto esterno della seconda fila di sedili | Posto centrale della seconda fila di sedili | Terza fila di sedili* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gruppo 0 max 10 kg | E | Protezione per neonati orientata all'indietro | IL2, 4, X5 | X | IL4 | X | X |
Gruppo 0+ max 13 kg | E | Protezione per neonati orientata all'indietro | IL2, 4, X5 | X | IL4 | X | X |
C | Protezione per bambini orientata all'indietro | ||||||
D | Protezione per bambini orientata all'indietro | ||||||
Gruppo 1 9-18 kg | A | Protezione per bambini orientata in avanti | X | IL2, 6, X5 | IL6, IUF6 | X | X |
B | Protezione per bambini orientata in avanti | ||||||
B1 | Protezione per bambini orientata in avanti | ||||||
C | Protezione per bambini orientata all'indietro | IL2, X5 | X | IL7 | X | X | |
D | Protezione per bambini orientata all'indietro | ||||||
IL: Per protezioni per bambini ISOFIX specifiche. Ad esempio, protezioni per bambini per un determinato modello di automobile, in versioni limitate o semiuniversali. IUF: Per protezioni per bambini ISOFIX orientate in avanti omologate per uso universale in questo gruppo di peso. X: Non adatto per protezioni per bambini ISOFIX. |
Peso | Classe di dimensioni1 | Tipo di protezione per bambini | Sedile anteriore (con airbag disattivato, solo protezioni per bambini orientate all'indietro)2, 3 | Sedile anteriore (con airbag attivato, solo protezioni per bambini orientate in avanti)2, 3 | Seconda fila di sedili | Terza fila di sedili |
---|---|---|---|---|---|---|
Gruppo 0 max 10 kg | E | Protezione per neonati orientata all'indietro | IL2, 4, X5 | X | IL4 | X |
Gruppo 0+ max 13 kg | E | Protezione per neonati orientata all'indietro | IL2, 4, X5 | X | IL4 | X |
C | Protezione per bambini orientata all'indietro | |||||
D | Protezione per bambini orientata all'indietro | |||||
Gruppo 1 9-18 kg | A | Protezione per bambini orientata in avanti | X | IL2, 6, X5 | IL6, IUF6 | X |
B | Protezione per bambini orientata in avanti | |||||
B1 | Protezione per bambini orientata in avanti | |||||
C | Protezione per bambini orientata all'indietro | IL2, X5 | X | IL7 | X | |
D | Protezione per bambini orientata all'indietro | |||||
IL: Per protezioni per bambini ISOFIX specifiche. Ad esempio, protezioni per bambini per un determinato modello di automobile, in versioni limitate o semiuniversali. IUF: Per protezioni per bambini ISOFIX orientate in avanti omologate per uso universale in questo gruppo di peso. X: Non adatto per protezioni per bambini ISOFIX. |