Produttore
Harman Becker Automotive Systems GmbH
Becker-Goering-Strasse 16
76307 Karlsbad
Germania
Importatore locale (Regno Unito)
Volvo Car UK Limited
Scandinavia House, Morrey’s Drive
Maidenhead SL6 4FL
Regno Unito
Rappresentante locale (Regno Unito)
Harman International Industries Inc.
26-27 London’s St. Vita Basingstoke RG21 7PG
Regno Unito
Unione Europea: Dichiarazione di conformità2
Banda(e) di frequenza in cui opera l'apparecchiatura radio:
Interfaccia RF | Bande di frequenza di trasmissione (MHz) | Bande di frequenza di ricezione (MHz) |
---|---|---|
GSM900 | 880-915 | 925-960 |
GSM1800 | 1710-1785 | 1805-1880 |
Banda WCDMA I | 1920-1980 | 2110-2170 |
Banda WCDMA III | 1710-1785 | 1805-1880 |
Banda WCDMA VIII | 880-915 | 925-960 |
Banda LTE FDD 1 | 1920-1980 | 2110-2170 |
Banda LTE FDD 3 | 1710-1785 | 1805-1880 |
Banda LTE FDD 7 | 2500-2570 | 2620-2690 |
Banda LTE FDD 8 | 880-915 | 925-960 |
Banda LTE FDD 20 | 832-862 | 791-821 |
Banda LTE FDD 28 | 703-748 | 758-803 |
Banda LTE FDD 32 (Rx) | - | 1452-1496 |
Banda LTE TDD 34 | 2010-2025 | 2010-2025 |
Banda LTE TDD 38 | 2570-2620 | 2570-2620 |
Banda LTE TDD 40 | 2300-2400 | 2300-2400 |
Banda LTE TDD 42 | 3400-3600 | 3400-3600 |
5G NR n1 | 1920-1980 | 2110-2170 |
5G NR n3 | 1710-1785 | 1805-1880 |
5G NR n7 | 2500-2570 | 2620-2690 |
5G NR n8 | 880-915 | 925-960 |
5G NR n20 | 832-862 | 791-821 |
5G NR n28 | 703-748 | 758-803 |
5G NR n38 | 2570-2620 | 2570-2620 |
5G NR n41 | 2496-2690 (limitata a 2570-2620 MHz) | 2496-2690 (limitata a 2570-2620 MHz) |
5G NR n77 | 3300-4200 (limitata a 3400-3800MHz) | 3300-4200 (limitata a 3400-3800MHz) |
5G NR n78 | 3300-3800 (limitata a 3400-3800MHz) | 3300-3800 (limitata a 3400-3800MHz) |
Bluetooth | 2400-2483,5 | 2400-2483,5 |
GNSS (Rx) | - | 1559-1610 |
ISM (Rx) | - | 433,05 -434,79 |
Potenza massima di radiofrequenza trasmessa nella/e banda/e di frequenza in cui opera l'apparecchiatura radio.
Potenza erogata dal trasmettitore RF Bluetooth LE: <5 dBm
Potenza erogata dal trasmettitore RF del modulo NAD:
GSM:
Classe 4 (+33 dBm± 2 dB) per EGSM 900
Classe 1 (+30 dBm± 2 dB) per GSM 1800
Classe E2 (+27 dBm± 3 dB) per GSM 900 8-PSK
Classe E2 (+26 dBm + 3/- 4 dB) per GSM 1800 8-PSK
UMTS: Classe 3 (+24 dBm + 1/- 3 dB)
LTE: Classe 3 (+23 dBm± 2 dB)
5G: Classe 3 (+23 dBm+2/-3 dB)3
Modulo antenna di connettività telematica1
Paese | Etichette | Specifiche |
---|---|---|
Argentina | ![]() | H-30059 |
Australia, Nuova Zelanda | ![]() | R-NZ |
Botswana | ![]() | BOCRA/TA/2023/9085 |
Brasile | ![]() | 05732-24-07978 Este produto está homologado pela ANATEL de acordo com os procedimentos regulamentados para avaliação da conformidade de produtos para telecomunicações e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência. O máximo valor medido da Taxa de Absorção Específica referente à exposição localizada na cabeça foi de 0,786 W/kg. Para maiores informações, consulte o site da ANATEL – www.anatel.gov.br Prodotti soggetti alla Risoluzione 680/2017: Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados Marcações do Ato 4084 (Act 4084 Marking) Produtos para consumidor final: Para maiores informações, consulte o site da ANATEL – www.anatel.gov.br |
Canada | Dichiarazioni FCC/ISED Modello: TCAM2 IC: 6434A-TCAM2 Conformità IC: 6434A-SAN9200 Questo dispositivo è conforme alla sezione 15 del regolamento FCC e alle norme RSS Industry Canada esenti da licenza. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti: (1) Questo dispositivo non può causare interferenze dannose e (2) Questo dispositivo deve tollerare tutte le interferenze ricevute, comprese quelle che possono causare un funzionamento indesiderato. Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement. Dichiarazione di modifica: Il responsabile della conformità non ha approvato alcun cambiamento o modifica del dispositivo da parte dell'utente. Eventuali cambiamenti o modifiche possono annullare l'autorizzazione dell'utente all'uso dell'apparecchiatura. Le responsable de l’homologation de ce produit n’approuve aucune modification apportée à l’appareil par l’utilisateur, quelle qu’en soit la nature. Tout changement ou modification peuvent annuler le droit d’utilisation de l’appareil par l’utilisateur. Avviso sulla rete wireless: Questo dispositivo è conforme ai limiti di esposizione alle radiazioni FCC/ISED stabiliti per un ambiente non controllato e soddisfa le linee guida FCC sull'esposizione alle radiofrequenze (RF) e RSS-102 delle norme ISED sull'esposizione alle radiofrequenze (RF). Questo trasmettitore non deve essere collocato o funzionare insieme ad altre antenne o trasmettitori. La distanza minima tra le antenne interne cellulari e la testa del passeggero più vicino sarà di 86,5 mm e la distanza minima tra l'antenna interna BTLE e la testa del passeggero più vicino sarà di 118,0 mm. Il dispositivo è stato testato posizionato al centro del fantoccio piatto con il lato posteriore rivolto verso la superficie del fantoccio, simulando le normali condizioni d'uso a una distanza di prova conservativa di 40 mm, come richiesto dal produttore. Le présent appareil est conforme à l'exposition aux radiations FCC / ISED définies pour un environnement non contrôlé et répond aux directives d'exposition de la fréquence de la FCC radiofréquence (RF) et RSS‐102 de la fréquence radio (RF) ISED règles d'exposition. L'émetteur ne doit pas être colocalisé ni fonctionner conjointement avec à autre antenne ou autre émetteur. La distance la plus courte entre les antennes internes cellulaires et la tête du passager le plus proche sera de 86,5 mm et la distance minimale entre l'antenne interne BTLE et la tête du passager le plus proche sera de 118,0 mm. Le dispositif a été testé au centre du fantôme plat, sa face arrière faisant face à la surface du fantôme plat, simulant les conditions d'utilisation normales à une distance d'essai prudente de 40 mm, conformément à la demande du fabricant. Conformità dei dispositivi host in base all'omologazione modulare Il modulo è stato valutato in condizioni di mobilità autonoma: "L'antenna utilizzata per questo trasmettitore deve essere installata in modo da garantire una distanza di separazione di almeno 20 cm da tutte le persone e non deve essere posizionata vicino o funzionare assieme ad altre antenne o trasmettitori". Poiché il modulo è destinato all'uso in un dispositivo portatile () e nella stessa posizione di un altro trasmettitore (Bluetooth), vengono eseguiti ulteriori test per soddisfare i requisiti SAR della Parte 2.1093 della FCC (Co-posizionamento RF e SAR). Le module a été évalué dans des conditions d'autonomie mobile : "L'antenne utilisée pour cet émetteur doit être installée de manière à assurer une distance de séparation d'au moins 20 cm de toutes les personnes et ne doit pas être installée ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur. Étant donné que le module est destiné à être utilisé dans un appareil portable () et qu'il est situé au même endroit qu'un autre émetteur (Bluetooth), des tests supplémentaires sont effectués pour satisfaire aux exigences SAR de la partie 2.1093 de la FCC (Co-localisation RF et SAR). CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B) Questo apparecchio digitale di Classe B è conforme alle norme ICES-003 canadesi. Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme canadienne ICES-003. Avvertenza apparecchio digitale di Classe B FCC Nota: questo apparecchio è stato testato ed è risultato conforme ai limiti previsti per i dispositivi digitali di Classe B, ai sensi della sezione 15 delle norme FCC. Questi limiti sono concepiti per fornire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questo apparecchio genera, utilizza e può irradiare energia in radiofrequenza e, se non installato e utilizzato secondo le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non è possibile garantire che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se questo apparecchio causa interferenze dannose alla ricezione radiotelevisiva, che possono essere determinate spegnendo e riaccendendo l'apparecchio, l'utente è invitato a cercare di correggere l'interferenza con una o più delle seguenti misure: - Riorientare o riposizionare l'antenna di ricezione. - Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore. - Collegare l'apparecchiatura a una presa di corrente su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore. - Rivolgersi al concessionario o a un tecnico esperto in ambito radio/TV. | |
Cina | ![]() ![]() | ID CMIIT: 2023CJ18966 RTM: Real-Time Monitoring 3.0 |
Costa Rica | ![]() | 00094-2024 |
Unione Europea ed EFTA | ![]() | Inglese Hereby, Harman Becker Automotive Systems GmbH declares that the radio equipment type Telematics Connectivity Antenna Module is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet Address: http://www.harman.com/compliance Bulgaro С настоящото Harman Becker Automotive Systems GmbH декларира, че този тип радиосъоръжение Telematics Connectivity Antenna Module е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес: http://www.harman.com/compliance Croato Harman Becker Automotive Systems GmbH ovime izjavljuje da je radijska oprema tipa Telematics Connectivity Antenna Module u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: http://www.harman.com/compliance Ceco Tímto Harman Becker Automotive Systems GmbH prohlašuje, že typ rádiového zařízení Telematics Connectivity Antenna Module je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: http://www.harman.com/compliance Danese Hermed erklærer Harman Becker Automotive Systems GmbH, at radioudstyrstypen Telematics Connectivity Antenna Module er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU- overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: http://www.harman.com/compliance Olandese Hierbij verklaar ik, Harman Becker Automotive Systems GmbH, dat het type radioapparatuur Telematics Connectivity Antenna Module conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EUconformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: http://www.harman.com/compliance Estone Käesolevaga deklareerib Harman Becker Automotive Systems GmbH, et käesolev raadioseadme tüüp Telematics Connectivity Antenna Module vastab direktiivi 2014/53/EL nõuetele. ELi vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on kättesaadav järgmisel internetiaadressil: http://www.harman.com/compliance Finlandese Harman Becker Automotive Systems GmbH vakuuttaa, että radiolaitetyyppi Telematics Connectivity Antenna Module on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa: http://www.harman.com/compliance Francese Le soussigné, Harman Becker Automotive Systems GmbH, déclare que l'équipement radioélectrique du type Telematics Connectivity Antenna Module est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: http://www.harman.com/compliance Avertissement: a compter du 1er juillet 2020, conformément au « Décret n°2019-1186 relatif à l'affichage du Débit d'Absorption Spécifique des équipements radio » (NOR : SSAP1834791D), la valeur du débit d'absorption spécifique (DAS) pour tout équipement radio dont le rendement est supérieur à 20 mW et qui est susceptible d'être utilisé de manière raisonnablement prévisible à proximité de la tête ou à une distance inférieure ou égale à 20 cm du corps humain doit être fourni de manière lisible, intelligible et visible dans le manuel d'utilisation. L'exigence n'est actuellement applicable qu'aux appareils de téléphonie mobile, conformément au « Décret n° 2010-1207 relatif à l'affichage du débit d'absorption spécifique des équipements terminaux radio (NOR : SASP1011528D). Tedesco Hiermit erklärt Harman Becker Automotive Systems GmbH, dass das Gerät mit Funkfunktion Telematics Connectivity Antenna Module der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU- Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: http://www.harman.com/compliance Greco Με την παρούσα ο/η Harman Becker Automotive Systems GmbH, δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός Telematics Connectivity Antenna Module πληροί την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο: http://www.harman.com/compliance Ungherese Harman Becker Automotive Systems GmbH igazolja, hogy a Telematics Connectivity Antenna Module típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: 2014.5.22. L 153/104 Az Európai Unió Hivatalos Lapja HU: http://www.harman.com/compliance Italiano Il fabbricante, Harman Becker Automotive Systems GmbH, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio Telematics Connectivity Antenna Module è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: http://www.harman.com/compliance Lettone Ar šo Harman Becker Automotive Systems GmbH deklarē, ka radioiekārta Telematics Connectivity Antenna Module atbilst Direktīvai 2014/53/ES. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta vietnē: http://www.harman.com/compliance Lituano Aš, Harman Becker Automotive Systems GmbH, patvirtinu, kad radijo įrenginių tipas Telematics Connectivity Antenna Module atitinka Direktyvą 2014/53/ES. Visas ES atitikties deklaracijos tekstas prieinamas šiuo interneto adresu: http://www.harman.com/compliance Maltese B'dan, Harman Becker Automotive Systems GmbH, niddikjara li dan it-tip ta' tagħmir tar-radju Telematics Connectivity Antenna Module huwa konformi mad-Direttiva 2014/53/UE. It-test kollu tad-dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE huwa disponibbli f'dan l-indirizz tal-Internet li ġej: http://www.harman.com/compliance Polacco Harman Becker Automotive Systems GmbH niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego Telematics Connectivity Antenna Module jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: http://www.harman.com/compliance Portoghese O(a) abaixo assinado(a) Harman Becker Automotive Systems GmbH declara que o presente tipo de equipamento de rádio Telematics Connectivity Antenna Module está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet: http://www.harman.com/compliance Romeno Prin prezenta, Harman Becker Automotive Systems GmbH declară că tipul de echipamente radio Telematics Connectivity Antenna Module este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet: http://www.harman.com/compliance Slovacco Harman Becker Automotive Systems GmbH týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu Telematics Connectivity Antenna Module je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: http://www.harman.com/compliance Sloveno Harman Becker Automotive Systems GmbH potrjuje, da je tip radijske opreme Telematics Connectivity Antenna Module skladen z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: http://www.harman.com/compliance Spagnolo Por la presente, Harman Becker Automotive Systems GmbH declara que el tipo de equipo radioeléctrico Telematics Connectivity Antenna Module es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: http://www.harman.com/compliance Svedese Härmed försäkrar Harman Becker Automotive Systems GmbH att denna typ av radioutrustning Telematics Connectivity Antenna Module överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EUförsäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: http://www.harman.com/compliance Turco Harman Becker Automotive Systems GmbH işbu, radyo işlevli CONBOX-HIGH cihazı 2014/53 / ABDirektifi ile uyumlu olduğunu beyan eder. AB-uygunluk beyanın tam metnisi aşağıdaki İnternet adresinde mevcuttur: http://www.harman.com/compliance |
Indonesia | ![]() ![]() | 100947/SDPPI/2024 13809 |
Israele | מספ ר אישו ר אלחוטי של משרד התקשור ת הו א 11-11573 השימוש במכשיר הו א ע ל בסיס משני ופטור מרשיון הפעל ה אלחוטי, כלומר – לא מוגן מהפרעות ולל א הפרעה .למערכו ת אחרו ת הפועלות כדין .ר ק "בפעולת בז ק" לשימו ש עצמי ש ל הלקוח בלב ד, הציו ד פטור מרשיון הפעל ה אלחוטי .מתן "שרות בזק" לצ ד ג' מחייב רשיון מיוח ד ממשרד התקשור ת | |
Giappone | ![]() | R: 003-230332 R: 003-210116 T: ADF210080003 Temperatura di esercizio: [da -40 a 85] °C Umidità di esercizio : [da 0 a 93] % |
Malaysia | ![]() | CIDF21000127 |
Messico | ![]() | IFT: VOVOTC24-01064 |
Marocco | ![]() | MR00039083ANRT2023 |
Oman | ![]() | D100428 TRA/TA-R/16945/23 |
Paraguay | ![]() | 2024-02-I-0235 |
Filippine | ![]() | ESD-GEC-2308176 |
Russia, Unione economica eurasiatica | ![]() | |
Serbia | ![]() | I 005 23 |
Singapore | ![]() | Importatore locale: Volvo Cars Singapore Pte DB107713 |
Sudafrica | ![]() | TA-2023/2143 |
Corea del Sud | ![]() | ![]() R-RT8G-TCAM2 |
Taiwan | ![]() | CCAH245G0110T8 減少電磁波影響,請妥適使用 電波功率密度MPE 標準值:1.0 mW/cm²,送測產品實測值:0.15 mW/ cm²,建議使用 時設備天線至少距離人體20 公分。 |
Thailandia | ![]() | เครื่องวิทยุคมนาคมนี้มีอัตราการดูดกลืนพลังงานจำเพาะ (Specific Absorption Rate - SAR) อันเนื่องมาจากเครื่องวิทยุคมนาคมเท่ากับ 0,300W/kg ซึ่งสอดคล้องตามมาตรฐานความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติประกาศกำหนด |
Ucraina | ![]() | |
Regno Unito | ![]() | Con la presente, Harman Becker Automotive Systems GmbH dichiara che il tipo di apparecchiatura Modulo antenna di connettività telematica è conforme al Regolamento sulle apparecchiature radio del 2017, capitolo 1, clausole 6-1 e 6-2 del regolamento. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: http://www.harman.com/compliance. |
Stati Uniti | Conformità ID FCC: T8GSAN9200 ID FCC: T8GTCAM2 | Dichiarazioni FCC/ISED Commissione federale delle comunicazioni Dichiarazione di conformità (FCC) - Stati Uniti ID FCC: T8GTCAM2 Conformità ID FCC: T8GSAN9200 Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti: (1) Questo dispositivo non può causare interferenze dannose e (2) questo dispositivo deve tollerare tutte le interferenze ricevute, comprese quelle che possono causare un funzionamento indesiderato. Attenzione: variazioni o modifiche non espressamente approvate dalla parte responsabile della conformità potrebbero annullare l'autorizzazione dell'utente all'uso di questa apparecchiatura. Volvo TCAM2 è stato testato rispetto al limite SAR. Il valore SAR più alto riportato in base a questo standard durante la certificazione del prodotto per l'uso è di 0,318 W/kg. Questo dispositivo è stato testato considerando distanze delle antenne di 0 o 10 mm dal corpo. |
Uzbekistan | ![]() | |
Emirati Arabi Uniti | ![]() | ER26980/23 |
Zambia | ![]() | ZMB/ZICTA/TA/2023/10/03 |
Restrizioni cinesi per alcune sostanze pericolose4 TCAM2
Nome della parte | Sostanze ed elementi tossici e pericolosi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pb | Hg | Cd | Cr (VI) | PBB | PBDE | |
Gruppo antenna (gruppo coperchio superiore), gruppo coperchio inferiore antenna, coperchio modulo, coperchio batteria, coperchio dissipatore di calore, vite | O | O | O | O | O | O |
Connettori | O | O | O | O | O | O |
Scheda | X | O | O | O | O | O |
Questa tabella è stata redatta in base alle disposizioni di SJ/T 11364. O: il contenuto di tale sostanza pericolosa in tutti i materiali omogenei di tale componente è inferiore al limite richiesto da GB/T 26572 X: il contenuto di tale sostanza pericolosa in un certo materiale omogeneo di tale componente è superiore al limite richiesto da GB/T 26572 (Le aziende possono spiegare ulteriormente le ragioni tecniche per cui hanno barrato la "X" nella tabella precedente in base alla loro situazione effettiva). |