Misure | mm | |
---|---|---|
A | Passo | 2776 |
B | Lunghezza | 4635 |
C | Lunghezza di carico, pavimento, sedile posteriore ribaltato | 1749 |
D | Lunghezza di carico, pavimento | 965 |
E | Altezza | 1484 |
F | Altezza di carico | 465 |
G | Carreggiata anteriore | 15881/ 15782 |
H | Carreggiata posteriore | 15851/ 15752 |
I | Larghezza di carico, pavimento | 919 |
J | Larghezza | 1865 |
K | Larghezza incl. specchi retrovisori | 2097 |
L | Larghezza incl. specchi retrovisori ripiegati | 1899 |
Misure
La tabella illustra lunghezza, altezza ecc. dell'automobile.