S60 Motore | man./ aut. | 205/60R16 7Jx16x50 | 215/55R16 7Jx16x50 | 215/50R17 7Jx17x50 | 235/45R17 7,5Jx17x55 8Jx17x55 | 235/40R18 8Jx18x55 | 235/40R191 8Jx19x55 | 245/35R20 8Jx20x55 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T2 (B4154T5) | aut. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
T3 (B4154T4) | aut. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
T3 (B4154T6) | aut. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
T3 (B4204T37) | man. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
T4 (B4204T19) | man./aut. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
T5 (B4204T11) | aut. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
T5 (B4204T41) | aut. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
T6 (B4204T9) | aut. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
T6 AWD (B4204T9) | aut. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
Polestar (B4204T43) | aut. | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ |
D22 (D4204T8) | man. | ✓ | - | - | - | - | - | - |
D22 (D4204T8) | man. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
D22 (D4204T20) | aut. | ✓ | - | - | - | - | - | - |
D22 (D4204T20) | aut. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
D32 (D4204T9) | man./aut. | ✓ | - | - | - | - | - | - |
D32 (D4204T9) | man./aut. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
D42 (D4204T14) | man./aut. | ✓ | - | - | - | - | - | - |
D42 (D4204T14) | man./aut. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
D4 AWD (D5244T21) | aut. | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
D5 (D4204T11) | aut. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
Ruote e pneumatici - dimensioni approvate
In alcuni Paesi, il libretto di immatricolazione e gli altri documenti non riportano tutte le dimensioni approvate. La seguente tabella mostra tutte le combinazioni approvate di cerchioni e pneumatici. Per leggere la tabella è necessario conoscere i dati relativi a motore, trazione anteriore (FWD) o trazione integrale (AWD) nonché il tipo di cambio. Per informazioni su questi dati, vedere .
Per informazioni sui valori minimi consentiti di indice di carico (LI) e classe di velocità (SS), vedere .
✓ = Approvato