![]() | g/km |
![]() | litri/100 km |
![]() | Guida urbana |
![]() | Guida su strade extraurbana |
![]() | Guida mista |
![]() | cambio manuale |
![]() | Cambio automatico |
Nota
S80 ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
T4 (B4164T) | ![]() | 226 | 9,7 | 130 | 5,6 | 165 | 7,1 |
T5 (B4204T11) | ![]() | 195 | 8,4 | 115 | 4,9 | 144 | 6,2 |
T6 AWD (B6304T4) | ![]() | 337 | 14,5 | 170 | 7,3 | 231 | 9,9 |
D21 (D4162T) | ![]() | 140 | 5,3 | 106 | 4,0 | 119 | 4,5 |
D21 (D4162T) | ![]() | 120 | 4,6 | 100 | 3,8 | 107 | 4,1 |
D21 (D4162T) | ![]() | 134 | 5,1 | 111 | 4,2 | 119 | 4,5 |
D21 (D4162T) | ![]() | 125 | 4,8 | 100 | 3,8 | 109 | 4,1 |
D4 (D5204T3) | ![]() | 135 | 5,1 | 102 | 3,9 | 114 | 4,3 |
D42 (D5204T3) | ![]() | 214 | 8,1 | 126 | 4,8 | 158 | 6,0 |
D43 (D5204T3) | ![]() | 162 | 6,1 | 115 | 4,3 | 132 | 5,0 |
D44 (D5204T3) | ![]() | 159 | 6,1 | 112 | 4,3 | 129 | 4,9 |
D41 (D4204T5) | ![]() | 117 | 4,5 | 97 | 3,7 | 104 | 4,0 |
D41 (D4204T5) | ![]() | 116 | 4,4 | 94 | 3,6 | 102 | 3,9 |
D41 (D4204T5) | ![]() | 138 | 5,4 | 106 | 4,0 | 117 | 4,5 |
D41 (D4204T5) | ![]() | 131 | 5,1 | 103 | 3,9 | 113 | 4,3 |
D5 (D5244T15) | ![]() | 219 | 8,4 | 124 | 4,7 | 159 | 6,1 |
D5 AWD (D5244T15) | ![]() | 213 | 8,1 | 127 | 4,8 | 158 | 5,9 |
I valori in tabella relativi a consumi di carburante ed emissioni si riferiscono ai cicli di guida UE5 per un'automobile senza carico (peso a vuoto) nella versione base e senza dotazione supplementare. Il peso dell'automobile può aumentare a seconda dell'equipaggiamento. Questo fattore e il carico dell'automobile aumentano il consumo di carburante e le emissioni di anidride carbonica.
Il consumo di carburante può essere maggiore dei valori riportati in tabella per diversi motivi. Alcuni esempi sono:
- Stile di guida del conducente.
- Se il cliente ha richiesto delle ruote più grandi di quelle montate di serie nella versione base del modello, la resistenza aumenta.
- Velocità elevate, che aumentano la resistenza all'aria.
- Qualità del carburante, condizioni stradali e traffico, clima e stato dell'automobile.
Una combinazione di alcuni degli esempi citati può aumentare notevolmente i consumi. Per maggiori informazioni, vedere la legislazione di riferimento5.
Il consumo di carburante può variare notevolmente rispetto ai cicli di guida UE5 utilizzati per la certificazione dell'automobile su cui si basano i valori riportati nella tabella.