Peso max rimorchio frenato
Nota
Non tutti i motori sono disponibili su tutti i mercati.
V40CC1 Motore | Codice motore2 | Cambio | Peso max rimorchio con freni (kg) | Pressione max sulla sfera (kg) |
---|---|---|---|---|
T3 | B4204T37 | Manuale, M76 | 1500 | 75 |
T3 | B4154T4 | Automatico, TF-71SC | 1500 | 75 |
T4 | B4204T19 | Manuale, M76 | 1500 | 75 |
T4 | B4204T19 | Automatico, TF-71SC | 1500 | 75 |
T4 AWD | B4204T21 | Automatico, TG-81SC | 1500 | 75 |
T5 | B4204T15 | Automatico, TG-81SC | 1500 | 75 |
T5 | B4204T41 | Automatico, TG-81SC | 1500 | 75 |
T5 AWD | B4204T41 | Automatico, TG-81SC | 1500 | 75 |
T5 AWD | B4204T11 | Automatico, TG-81SC | 1500 | 75 |
D2 | D4204T8 | Manuale, M76 | 1500 | 75 |
D2 | D4204T8 | Automatico, TF-71SC | 1500 | 75 |
D3 | D4204T9 | Manuale, M76 | 1500 | 75 |
D3 | D4204T9 | Automatico, TF-71SC | 1500 | 75 |
D4 | D4204T14 | Manuale, M66 | 1500 | 75 |
D4 | D4204T14 | Automatico, TG-81SC | 1500 | 75 |
Peso max rimorchio non frenato
V40CC1 Motore | Peso max rimorchio senza freni (kg) | Pressione max sulla sfera (kg) |
---|---|---|
T4 AWD T5 AWD | 750 | 50 |
altro | 700 | 50 |