Misure | mm | pollici | |
---|---|---|---|
A | Altezza libera da terra1 | 142 | 5,6 |
B | Passo | 2941 | 115,8 |
C | Lunghezza | 4936 | 194,3 |
D | Lunghezza di carico, pavimento, sedile ribaltato | 1988 | 78,3 |
E | Lunghezza di carico, pavimento | 1153 | 45,4 |
F | Altezza | 1475 | 58,1 |
G | Altezza di carico | 704 | 27,7 |
H | Carreggiata anteriore | 16282 16183 16174 16235 | 64,12 63,73 63,74 63,95 |
I | Carreggiata posteriore | 16292 16193 16184 16245 | 64,12 63,73 63,74 63,95 |
J | Larghezza di carico, pavimento | 1130 | 44,5 |
K | Larghezza | 18796 18907 | 74,06 74,47 |
L | Larghezza incl. specchi retrovisori | 2019 | 79,5 |
M | Larghezza incl. specchi retrovisori ripiegati | 1895 | 74,6 |
Misure
La tabella illustra lunghezza, altezza ecc. dell'automobile.