Motore | 235/60R17 7,5x17x50,5 | 235/55R181 7,5x18x50,5 | 235/50R19 7,5x19x50,5 | 245/45R20 8x20x50,5 | 245/40R21 8x21x50,5 |
---|---|---|---|---|---|
B3 (B420T4) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
B3 (B420T8) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
B4 (B420T6) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
B4 (B420T5) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
B4 AWD (B420T6) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
B4 AWD (B420T5) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
B5 AWD (B420T2) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
B5 AWD (B420T10) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Dimensioni di ruote e pneumatici approvate
In alcuni Paesi, la carta di circolazione o altri documenti non riportano tutte le dimensioni approvate. La seguente tabella mostra tutte le combinazioni approvate di cerchioni e pneumatici.
✓ = Approvato