Motore | man./ aut. | Indice di carico minimo consentito (LI)1 | Classe di velocità minima consentita (SS)2 | |
---|---|---|---|---|
T3 | B3154T | man. | 96 | V |
T4 | B4204T47 | aut. | 96 | V |
T4 AWD | B4204T47 | aut. | 96 | V |
T5 AWD | B4204T14 | aut. | 96 | V |
T5 AWD | B4204T18 | aut. | 96 | V |
T5 AWD | B4204T36 | aut. | 96 | V |
D3 | D4204T16 | man. | 96 | V |
D3 | D4204T16 | aut. | 96 | V |
D3 AWD | D4204T16 | man. | 96 | V |
D3 AWD | D4204T16 | aut. | 96 | V |
D4 AWD | D4204T12 | aut. | 96 | V |
Valori minimi consentiti di indice di carico e classe di velocità dei pneumatici
La seguente tabella riporta l'indice di carico minimo consentito (LI) e la classe di velocità minima consentita (SS).