Misure | mm | pollici | |
---|---|---|---|
A | Altezza libera da terra1 | 205 | 8,1 |
B | Passo | 2702 | 106,4 |
C | Lunghezza | 4425 | 174,2 |
D | Lunghezza di carico, pavimento, sedile ribaltato | 1670 | 65,7 |
E | Lunghezza di carico, pavimento | 887 | 34,9 |
F | Altezza2 | 1658 | 65,3 |
G | Altezza di carico | 733 | 28,9 |
H | Carreggiata anteriore | 1601 | 63,0 |
I | Carreggiata posteriore | 1626 | 64,0 |
J | Larghezza di carico, pavimento | 1059 | 41,7 |
K | Larghezza | 1873 (18633) | 73,7 (73,33) |
L | Larghezza incl. specchi retrovisori | 2034 | 80,1 |
M | Larghezza incl. specchi retrovisori ripiegati | 1910 | 75,2 |
Misure
La tabella illustra lunghezza, altezza ecc. dell'automobile.