Mercato | Tipo di mercato | |
---|---|---|
A | B | |
Albania | X | |
Belgio | X | |
Bosnia ed Erzegovina | X | |
Brasile | X | |
Bulgaria | X | |
Cipro | X | |
Danimarca | X | |
Estonia | X | |
Finlandia | X | |
Francia | X | |
Grecia | X | |
Irlanda | X | |
Islanda | X | |
Israele | X | |
Italia | X | |
Canada | X | |
Kazakistan | X | |
Cina | X | |
Kosovo | X | |
Croazia | X | |
Lettonia | X | |
Lituania | X | |
Lussemburgo | X | |
Macedonia | X | |
Malta | X | |
Moldavia | X | |
Montenegro | X | |
Paesi Bassi | X | |
Norvegia | X | |
Polonia | X | |
Portogallo | X | |
Romania | X | |
Russia | X1 | |
Repubblica Ceca | X | |
Germania | X | |
Svizzera | X | |
Serbia | X | |
Slovacchia | X | |
Slovenia | X | |
Spagna | X | |
Regno Unito | X | |
Svezia | X | |
Turchia | X | |
Bielorussia | X | |
Ucraina | X1 | |
Ungheria | X | |
USA | X | |
Austria | X |
Informazioni aggiornate
Volvo On Call sarà disponibile in un numero sempre maggiore di aree. Per informazioni aggiornate sulla copertura di Volvo On Call, vedere support.volvocars.com o contattare un concessionario Volvo.